控制器|一臺可以測定pH和EC(導(dǎo)電率)
更新時間:2024-11-02
產(chǎn)品描述:一臺可以測定pH和EC(導(dǎo)電率)。 直接啟動泵浦、電動閥、電磁閥。
產(chǎn)品描述:一臺可以測定pH和EC(導(dǎo)電率)。 直接啟動泵浦、電動閥、電磁閥。
產(chǎn)品概述
型 號 | PCE-11B |
測定范圍 | EC:0~10.0mS/cm pH:0~14.00pH 溫度:0~50℃ |
顯 示 | LCD(背光型) |
精 度 | ±4%F?S ±1degit |
設(shè) 定 | 控制點(diǎn)設(shè) 定觸摸開關(guān) |
檢測輸出 | EC、pH DC4~20mA?。▃ui大負(fù)載阻抗 500Ω絕緣)無溫度輸出 |
溫度補(bǔ)償 | EC:溫度補(bǔ)償范圍 0~50℃ |
?。餒:溫度補(bǔ)償范圍 0~100℃ | |
功 能 | OFF定時功能 控制幅度功能 EC/pH自動校正 外部控制信號 EC/pH同時控制(電壓100V/200V) |
環(huán)境溫度 | 0~45℃ |
電 源 | AC 100/200V±10% 單相 50/60Hz |
尺 寸 | 138(W)×138(H)×174(D) |
重 量 | 約2kg |
■ EC電極
型 號 | CES-10 | |
構(gòu) 造 | 投入型 | |
采 樣 | 0~50℃ | |
接續(xù)部材質(zhì) | 電極:鈦 外殼:PVC | |
導(dǎo) 線 長 | 10m(標(biāo)準(zhǔn)) |
■ pH電極
型 號 | S5610 | |
構(gòu) 造 | 投入型 | |
采 樣 | 0~50℃ | |
接續(xù)部材質(zhì) | PVC、PP | |
導(dǎo) 線 長 | 10m(標(biāo)準(zhǔn)) |