帕斯菲達(dá)加藥電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵LE系列
更新時(shí)間:2024-11-03
產(chǎn)品描述:【帕斯菲達(dá)加藥泵】電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵LE系列產(chǎn)品特點(diǎn):*手動(dòng):頻率,沖程同時(shí)可調(diào)*流量0.5-95升/小時(shí),壓力2-21Bar*自動(dòng):無*21種機(jī)型可選
產(chǎn)品描述:【帕斯菲達(dá)加藥泵】電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵LE系列產(chǎn)品特點(diǎn):*手動(dòng):頻率,沖程同時(shí)可調(diào)*流量0.5-95升/小時(shí),壓力2-21Bar*自動(dòng):無*21種機(jī)型可選
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
【帕斯菲達(dá)加藥泵】電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵LE系列流量及壓力
型號(hào) | 額定流量,升/小時(shí) | 壓力,Bar | 五功能除氣閥 •專門用于次氯酸鈉等含氣體物料的投加•可應(yīng)用在所有的電磁隔膜計(jì)量泵上
|
LEK2 | 0.5 | 21 | |
LE12 | 0.8 | 17 | |
LE33 | 1.9 | 17 | |
LEF4 | 3.2 | 17 | |
LEH4 | 6.4 | 17 | |
LE02 | 0.9 | 10 | |
LE13 | 1.9 | 10 | |
LE34 | 3.4 | 10 | |
LEG4 | 6.6 | 10 | |
LEK5 | 9.5 | 10 | |
LEH5 | 11.9 | 10 | |
LE03 | 1.9 | 7 | |
LEK3 | 2.3 | 7 | |
LE14 | 3.8 | 7 | |
LE44 | 7 | 7 | |
LEG5 | 14.8 | 7 | |
LEH6 | 18.9 | 7 | |
LEK7 | 30.3 | 3.3 | |
LEH7 | 37.9 | 2.4 | |
LEJ8 | 75 | 2.5 | |
LEH8 | 94.6 | 2 |
【帕斯菲達(dá)加藥泵】電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵LE系列參數(shù)說明
連接 | 軟管式 | 1/4"內(nèi)徑×3/8"外徑,3/8"內(nèi)徑×1/2"外徑,3/16"內(nèi)徑×5/16"外徑,1/2"內(nèi)徑×3/4"外徑(只用于LEH8) |
螺紋式 | 1/4"美式螺紋,1/2"美式螺紋 | |
可承受物料粘度 | 3000CPS(需要選用代碼為3,4,B,C的連接方式,并選用316SS的閥球) | |
沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
重復(fù)計(jì)量精度 | ±3% | |
沖程調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
頻率調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
電源 | 220VAC/50Hz | |
功率 | 130W | |
平均功率 | 50W | |
環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | |
物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
絕緣等級(jí) | E型絕緣,內(nèi)置熱保護(hù)裝置 | |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
- 上一個(gè): 帕斯菲達(dá)電磁隔膜計(jì)量泵LP系列
- 下一個(gè): 帕斯菲達(dá)電磁隔膜計(jì)量泵LB系列